OLVI-säätiön apurahamyönnöt kevät 2022
Keväthaussa 2022 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 475 hakemusta. Apurahapyynnöt nousivat ennätyskorkealle yli yhdeksään miljoonaan euroon. Vuosittain säätiö jakaa noin 3 miljoonaa euroa apurahoina, avustuksina ja stipendeinä. Kevään apurahahaussa myönteisen päätöksen apurahasta sai 98 hakijaa. Apurahamyönnöt olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.
Alle 10 000 euron apurahamyönnöt jakautuivat OLVI-säätiön apurahakohteiden mukaan: lapset 72 95 euroa, vanhukset 25 628 euroa, opinnot 7 500 euroa, kotiseututyö 44 430 euroa ja kala- ja maatalouden kohteet 11 250 euroa. Säätiö ei julkaise alle 10 000 euron apurahan saajatahoja tai nimitietoja.
Hallitus päätti myöntää apurahaa seuraaviin yli 10 000 euron hankkeisiin apurahakohteittain:
Lapset ja nuoret | Aihe | Hakija | Apurahamyöntö € |
TULOS Iisalmen yrittäjyyskasvatushanke | Iisalmen kaupunki / elinvoimapalvelut | 20 000,00 | |
Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun varhaiskasvatus-toiminnan kehittäminen ja pohjoissavolaisten lasten kansainvälistymisen edistäminen | The English Kindergarten of Kuopio ry |
15 000,00 | |
Sairaalaklovnit | Sairaalaklovnitoiminta 5 yliopistollisessa sairaalassa | 13 500,00 | |
Iisalmen Pelikarhut | IPK ry | 20 000,00 | |
Yht. | 68 500,00 |
Vanhukset | Aihe | Hakija | Apurahamyöntö € |
Kotiseutuni soi – kiertue | Marttinen Jaana | 12 000,00 | |
Mielekkyyttä elämään inspiroivan käsityöympäristön ylläpitämisellä ja kehittämisellä | Kuopion käsityöyhdistys Käsillä ry | 10 334,00 | |
Veteraanituki | Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry | 110 000,00 | |
Varaudu vanhuuteen | Vanhustyön keskusliitto | 80 000,00 | |
Olvin eläkeläisten kerhon toiminta | Olvin eläkeläisten kerho | 15 000,00 | |
Veteraanituki | Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri | 140 000,00 | |
Asiakkaiden käyttöön tulevat laitteet vapaa-ajalle ja kunnon ylläpitämiseen | Savas-säätiö sr/ Sorsapuiston palvelukodin asukkaat Iisalmi | 10 014,00 | |
Yht. | 377 348,00 |
Kala- ja maatalous | Aihe | Hakija | Apurahamyöntö € | |
Suomalainen laatuhumala viljelyyn ja käyttöön | Luonnonvarakeskus (Luke) | 144 600,00 | ||
Vesiympäristön kestävä käyttö | UEF | 600 600,00 | ||
Yht. | 745 200,00 | |||
Kotiseututyö | Aihe | Hakija | Apurahamyöntö € |
Olvi 145 -historiaselvitys | Tuija Valta | 20 000,00 | |
Yht. | 20 000,00 |
Hallitus päätti myöntää apurahaa väitöskirjatöihin 24 hakijalle yhteensä 232 800 euroa.
OLVI-säätiön keväthaun 2022 myönnöt olivat yhteensä 1 610 621,00 euroa.
Related: Tiedotteet